(bedragen x 1.000 / - is negatief) | ||||
Begroting | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Lasten | 131.405 | 126.969 | 112.701 | 94.022 |
Baten | 101.077 | 96.708 | 82.810 | 64.169 |
Saldo | -30.328 | -30.261 | -29.891 | -29.853 |
Verrekening met reserves | ||||
Storting | 1.458 | 500 | 2.900 | |
Onttrekking | 1.932 | 1.336 | 3.686 | 882 |
Saldo | -29.854 | -29.425 | -29.105 | -28.971 |
