Toevoegingen aan reserves | Totaal 2024 | Waarvan structureel | Waarvan incidenteel |
|---|---|---|---|
PROG1 | € - | € - | € - |
PROG2 | € 1.458.000 | € 908.000 | € 550.000 |
PROG3 | € - | € - | € - |
PROG4 | € 348.592 | € 317.500 | € 31.092 |
AD | € 19.543.968 | € 950.000 | € 18.593.968 |
Totaal | € 21.350.560 | € 2.175.500 | € 19.175.060 |
Onttrekkingen aan reserves | Raming 2024 | Waarvan structureel | Waarvan incidenteel |
PROG1 | € 2.037.210 | € 652.363 | € 1.384.847 |
PROG2 | € 1.931.905 | € 1.299.364 | € 632.541 |
PROG3 | € 315.236 | € 315.236 | € - |
PROG4 | € -36.982 | € 220 | € -37.202 |
AD | € 8.436.337 | € 1.032.337 | € 7.404.000 |
Totaal | € 12.683.706 | € 3.299.520 | € 9.384.186 |
Saldo | -€ 8.666.854 | € 1.124.020 | -€ 9.790.874 |
