(bedragen x 1.000 / - is negatief) | |||||
Progr. | Investeringsprogramma 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
IVP 2024 | Kapitaallasten | ||||
Vervangingsinvesteringen | |||||
1 | Speelvoorzieningen | 100 | 8 | 8 | 8 |
1 | Skatevoorzieningen | 65 | 4 | 4 | 4 |
1 | Skatevoorzieningen - ophoging begroting 2023 | 220 | 13 | 13 | 13 |
1 | Vervanging sportvelden | 700 | 30 | 30 | 30 |
1 | Vervanging sportvelden - ophoging begroting 2023 | 50 | 2 | 2 | 2 |
2 | Wegen regulier | 3.600 | 108 | 107 | 107 |
2 | Opwaarderen openbare verlichting | 700 | 30 | 30 | 30 |
2 | Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's) | 1.420 | 50 | 49 | 49 |
2 | Openbaar groen | 450 | 20 | 19 | 19 |
2 | Vervanging bomen | 450 | 20 | 19 | 19 |
2 | Vervanging natuur en recreatie | 75 | 3 | 3 | 3 |
2 | Rioleringszorg (kostendekkend via rioolrecht) | 1.793 | 0 | 0 | 0 |
2 | dekking rioolrecht* | -1.793 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vervanging containers | 60 | 0 | 0 | 0 |
2 | dekking afvalstoffenheffing* | -60 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | |||||
1 | Ambulance post (dekking kostprijsdekkende huur) | 4.500 | 157 | 157 | 156 |
2 | Uitvoering Fietsagenda Helmond | 1.750 | 76 | 75 | 75 |
2 | Vergroenen van de stad | 575 | 25 | 25 | 25 |
2 | Vergroten aantrekkelijkheid Centrum | 1.500 | 65 | 65 | 64 |
2 | Wonen | 350 | 15 | 15 | 15 |
2 | 30 km-zones in Helmond-Noord en Dierdonk | 750 | 33 | 32 | 32 |
2 | Regionale Bereikbaarheidsagenda | 1.000 | 43 | 43 | 43 |
2 | Nieuwbouw en infrastructuur in de stad (Houtsdonk) | 500 | 14 | 14 | 14 |
2 | Dekking: Nieuwbouw en infrastructuur in de stad (Rijk) | -320 | -8 | -8 | -8 |
2 | uitvoering duurzaamheid/ klimaatopgave | 120 | 7 | 7 | 7 |
2 | Herinrichting terrein Adelaarplein-Abdijlaan-Vinkelaan Helmond Noord | 200 | 9 | 9 | 9 |
2 | dekking reserve stedelijke vernieuwing* | -200 | -9 | -9 | -9 |
2 | Wijkaccommodatie de Boerderij | 250 | 11 | 11 | 11 |
2 | dekking reserve stedelijke vernieuwing* | -250 | -11 | -11 | -11 |
2 | Stationskwartier | 750 | 33 | 32 | 32 |
2 | Gebiedsgerichte aanpak Natuur | 50 | 2 | 2 | 2 |
2 | Opwaarderen openbare ruimte Annawijk | 400 | 17 | 17 | 17 |
2 | Dekking reserve stedelijke vernieuwing* | -400 | -17 | -17 | -17 |
2 | Herinrichting openbare ruimte Den Herd | 58 | 3 | 2 | 2 |
2 | Dekking reserve stedelijke vernieuwing* | -58 | -3 | -2 | -2 |
3 | Projecten cultuur | 750 | 33 | 32 | 32 |
3 | Projecten cultuur: evenemententerrein berkendonk | 150 | 7 | 6 | 6 |
AD | Verduurzamen gemeentelijk vastgoed (ophoging ten opzichte van begroting 2023) | 2.150 | 126 | 125 | 124 |
AD | Dekking MJOP en Rijk | -295 | -15 | -15 | -15 |
Totaal (investeringsprogramma exclusief dekking) | 25.486 | 964 | 953 | 950 | |
* Budgettair neutraal | |||||
