(bedragen x 1.000 / - is negatief) | |||||||
Omschrijving | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | ||
Volgens | Volgens | Volgens | Volgens | Volgens | |||
1. | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -3.885 | 8.667 | -4.976 | -6.147 | -8.326 | |
2. | Mutatie (im)materiële vaste activa | 50.979 | 56.344 | 32.152 | 7.681 | -7.143 | |
3. | Mutatie voorzieningen | 3.557 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | |
4. | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 21.371 | -31.794 | -15.285 | -6.263 | -17.709 | |
5. | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berekend EMU-saldo | -72.679 | -13.524 | -19.485 | -5.206 | 18.885 | ||
