(bedragen x 1.000 / - is negatief) | |||||
Verdelingsprincipe taakvelden over de Programma's | |||||
Programma | Programma ramma omschrijving | Taakveld | Omschrijving taakveld | 2024 | 2024 |
Lasten | Baten | ||||
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 2.037 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 292 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.993 | 637 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.678 | 1.865 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 5.1 | Sportbeleid en activering | 1.146 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 5.2 | Sportaccommodaties | 6.242 | 2.358 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 358 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 24.030 | 6.637 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 10.626 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.3 | Inkomensregelingen | 66.842 | 42.148 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.4 | WSW en beschut werk | 15.721 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.205 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.698 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.678 | 259 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 9.663 | 1.642 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.71B | Begeleiding (WMO) | 8.011 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.71C | Dagbesteding (WMO) | 2.072 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.167 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -82 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 2.584 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.72B | Jeugdhulp behandeling | 3.992 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 2.264 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 754 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.73A | Pleegzorg | 1.409 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.73B | Gezinsgericht | 932 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 3.108 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 1.114 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 8.499 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.74C | Gesloten plaatsing | 837 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -653 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 19.262 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 4.622 | 170 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.82A | Jeugdbescherming | 800 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.82B | Jeugdreclassering | 249 | 0 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 7.1 | Volksgezondheid | 2.437 | 100 |
Programma 1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 10 | 0 |
Resultaat Programma 1 | 214.560 | 57.853 | |||
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 0.10 | Mutaties reserves | 1.208 | 1.932 |
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.352 | 2.796 |
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 0.63 | Parkeerbelasting | 69 | 3.898 |
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 0.64 | Belastingen overig | 0 | 135 |
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 6.085 | 240 |
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 5.344 | 445 |
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 2.1 | Verkeer en vervoer | 17.453 | 1.276 |
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 2.2 | Parkeren | 2.305 | 46 |
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 2.4 | Economische havens en waterwegen | 80 | 33 |
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.858 | 10.020 |
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.333 | 154 |
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 505 | 0 |
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 6.3 | Inkomensregelingen | 131 | 0 |
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 7.2 | Riolering | 5.920 | 9.008 |
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 7.3 | Afval | 9.611 | 13.894 |
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 7.4 | Milieubeheer | 4.523 | 2.286 |
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 7 | 0 |
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.401 | 89 |
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 53.429 | 53.429 |
Programma 2 | Duurzaam en Leefbaar | 8.3 | Wonen en bouwen | 5.251 | 3.328 |
Resultaat Programma 2 | 132.865 | 103.009 | |||
Programma 3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 315 |
Programma 3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 0.64 | Belastingen overig | 0 | 28 |
Programma 3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 3.1 | Economische ontwikkeling | 5.064 | 0 |
Programma 3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 173 | 266 |
Programma 3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 3.4 | Economische promotie | 1.691 | 401 |
Programma 3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 8.544 | 1.712 |
Programma 3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.4 | Musea | 3.045 | 471 |
Programma 3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.5 | Cultureel erfgoed | 59 | 3 |
Programma 3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.6 | Media | 2.947 | 788 |
Programma 3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 235 | 6 |
Programma 3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.415 | 780 |
Resultaat Programma 3 | 24.173 | 4.770 | |||
Programma 4 | Bestuur en organisatie | 0.1 | Bestuur | 8.280 | 400 |
Programma 4 | Bestuur en organisatie | 0.10 | Mutaties reserves | 31 | -37 |
Programma 4 | Bestuur en organisatie | 0.2 | Burgerzaken | 5.206 | 2.141 |
Programma 4 | Bestuur en organisatie | 5.6 | Media | 332 | 0 |
Programma 4 | Bestuur en organisatie | 6.5 | Arbeidsparticipatie | 37 | 0 |
Programma 4 | Bestuur en organisatie | 8.3 | Wonen en bouwen | 0 | 0 |
Resultaat Programma 4 | 13.886 | 2.504 | |||
Programma 5 | Algemene dekkinsmiddelen | 0.1 | Bestuur | 217 | 0 |
Programma 4 | Bestuur en organisatie | 0.5 | Treasury | 0 | 380 |
Programma 5 | Algemene dekkinsmiddelen | 0.10 | Mutaties reserves | 22.471 | 8.436 |
Programma 5 | Algemene dekkinsmiddelen | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 729 | 0 |
Programma 5 | Algemene dekkinsmiddelen | 0.4 | Overhead | 45.714 | 1.942 |
Programma 5 | Algemene dekkinsmiddelen | 0.5 | Treasury | 350 | 409 |
Programma 5 | Algemene dekkinsmiddelen | 0.61 | OZB woningen | 573 | 23.203 |
Programma 5 | Algemene dekkinsmiddelen | 0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 4.125 |
Programma 5 | Algemene dekkinsmiddelen | 0.64 | Belastingen overig | 828 | 1.118 |
Programma 5 | Algemene dekkinsmiddelen | 0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 2.015 | 251.427 |
Programma 5 | Algemene dekkinsmiddelen | 0.8 | Overige baten en lasten | 1.114 | 0 |
Programma 5 | Algemene dekkinsmiddelen | 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 |
Programma 5 | Algemene dekkinsmiddelen | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -194 | 125 |
Programma 5 | Algemene dekkinsmiddelen | 6.3 | Inkomensregelingen | 0 | 0 |
Programma 5 | Algemene dekkinsmiddelen | 7.2 | Riolering | 0 | 0 |
Resultaat Programma 5 | 73.817 | 291.165 | |||
Totaal Resutaat | 459.301 | 459.301 | |||
