Naam reserve | Einddatum | Boekwaarde | Mutaties 2024 | Boekwaarde | Mutaties 2025 | Boekwaarde | Mutaties 2026 | Boekwaarde | Mutaties 2027 | Boekwaarde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2024 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2024 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2025 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2026 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2027 | ||
Algemene reserves | ||||||||||||||
799100 Algemene Reserve | Onbepaald | 81.887.813 | 479.168 | -5.421.641 | 76.945.340 | 179.168 | 0 | 77.124.508 | 0 | 0 | 77.124.508 | 0 | 0 | 77.124.508 |
799105 Algemene reserve Grondbedrijf | Onbepaald | 59.107.273 | 0 | -58.000 | 59.049.273 | 0 | 0 | 59.049.273 | 0 | 0 | 59.049.273 | 0 | 0 | 59.049.273 |
Totaal algemene reserves | 140.995.086 | 479.168 | -5.479.641 | 135.994.613 | 179.168 | 0 | 136.173.781 | 0 | 0 | 136.173.781 | 0 | 0 | 136.173.781 | |
Bestemmingsreserves | ||||||||||||||
Specifieke bestemmingsreserves | ||||||||||||||
Ruimtelijk domein | ||||||||||||||
799141 Reserve leefbaarheidsmaatregelen | 2023 | 114.421 | 0 | -65.400 | 49.021 | 0 | 0 | 49.021 | 0 | 0 | 49.021 | 0 | 0 | 49.021 |
799211 Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid | 2023 | 429.544 | 0 | 0 | 429.544 | 0 | 0 | 429.544 | 0 | 0 | 429.544 | 0 | 0 | 429.544 |
799217 Reserve groene peelvallei | 2023 | 841 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 841 |
799218 Reserve cofinancieringsfonds | 2023 | 1.714.000 | 0 | -1.714.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
799219 Reserve High Tech Automotive Campus | 2023 | 709.007 | 0 | 0 | 709.007 | 0 | 0 | 709.007 | 0 | -100.000 | 609.007 | 0 | -600.000 | 9.007 |
799221 Reserve versnellingsagenda duurzaamheid | 2023 | 310.376 | 0 | 0 | 310.376 | 0 | 0 | 310.376 | 0 | 0 | 310.376 | 0 | 0 | 310.376 |
799310 Reserve parkeervoorzieningen | Onbepaald | 986.244 | 0 | 0 | 986.244 | 0 | 0 | 986.244 | 0 | 0 | 986.244 | 0 | 0 | 986.244 |
799335 Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing | 2023 | 3.568.558 | 0 | 0 | 3.568.558 | 0 | 0 | 3.568.558 | 0 | 0 | 3.568.558 | 0 | 0 | 3.568.558 |
799338 Reserve Stedelijke Investeringen | 2023 | 2.822.101 | 0 | -850.000 | 1.972.101 | 0 | -250.000 | 1.722.101 | 0 | 0 | 1.722.101 | 0 | 0 | 1.722.101 |
799550 Reserve samen investeren Brabantstad | 2023 | 78.904 | 0 | 0 | 78.904 | 0 | 0 | 78.904 | 0 | 0 | 78.904 | 0 | 0 | 78.904 |
799585 Reserve Startersleningen | 2023 | 118.203 | 0 | 0 | 118.203 | 0 | 0 | 118.203 | 0 | 0 | 118.203 | 0 | 0 | 118.203 |
799587 Reserve stimuleren wonen | 2023 | 2.012.091 | 0 | -358.500 | 1.653.591 | 0 | -358.500 | 1.295.091 | 0 | 0 | 1.295.091 | 0 | 0 | 1.295.091 |
799591 Reserve glasvezel | Onbepaald | 1.176.663 | 317.500 | 0 | 1.494.163 | 317.500 | 0 | 1.811.663 | 317.500 | 0 | 2.129.163 | 317.500 | 0 | 2.446.663 |
799597 Reserve bouwleges | 2024 | 2.344.000 | 0 | -117.000 | 2.227.000 | 0 | -117.000 | 2.110.000 | 0 | 0 | 2.110.000 | 0 | 0 | 2.110.000 |
799598 Reserve Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) | 2025 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
Reserve Hoogspanning Brandevoort | 2026 | 3.030.227 | 0 | 0 | 3.030.227 | 0 | 0 | 3.030.227 | 0 | -2.900.000 | 130.227 | 0 | 0 | 130.227 |
Sociaal domein | ||||||||||||||
Reserve Hervormingsagenda Jeugdzorg | 2025 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
799220 Reserve Sociale stad | 2023 | 3.104.349 | 0 | 0 | 3.104.349 | 0 | 0 | 3.104.349 | 0 | 0 | 3.104.349 | 0 | 0 | 3.104.349 |
799405 Reserve integraal veiligheidsbeleid | 2023 | 108.000 | 0 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 108.000 |
799480 Reserve gezondheidsbeleid | 2023 | 20.418 | 0 | 0 | 20.418 | 0 | 0 | 20.418 | 0 | 0 | 20.418 | 0 | 0 | 20.418 |
799486 Reserve voorm ID-banen GH | Bij uitstroom | 271.632 | 0 | -50.000 | 221.632 | 0 | -50.000 | 171.632 | 0 | -50.000 | 121.632 | 0 | -50.000 | 71.632 |
799488 Reserve Instroom en doorstroombanen | 2034 | 392.806 | 800 | -84.847 | 308.759 | 800 | -82.642 | 226.917 | 800 | -82.642 | 145.075 | 800 | -82.642 | 63.233 |
799582 Reserve Brandweer – profess. organisat | 2023 | 9.889 | 0 | 0 | 9.889 | 0 | 0 | 9.889 | 0 | 0 | 9.889 | 0 | 0 | 9.889 |
799583 Reserve ODZOB | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Koopkrachtcrisis | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Beschermd Wonen en Opvang | 2026 | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 |
Bedrijfsvoering | ||||||||||||||
799138 Reserve eenmalige investeringsimpuls | 2031 | 1.782.123 | 0 | -235.986 | 1.546.137 | 0 | -235.986 | 1.310.151 | 0 | -235.986 | 1.074.165 | 0 | -235.986 | 838.179 |
799570 Reserve organisatie ontwikkeling | 2023 | 464.359 | 0 | 0 | 464.359 | 0 | 0 | 464.359 | 0 | 0 | 464.359 | 0 | 0 | 464.359 |
799584 Reserve Arbeidsvoorwaardenbeleid | 2023 | 240.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
799593 Regionale samenwerkingen | 2023 | 171.965 | 0 | 0 | 171.965 | 0 | 0 | 171.965 | 0 | 0 | 171.965 | 0 | 0 | 171.965 |
799594 Saldo begroting 2020 | 2023 | 4.390.000 | 0 | -450.000 | 3.940.000 | 0 | -3.250.000 | 690.000 | 0 | 0 | 690.000 | 0 | 0 | 690.000 |
799595 Reserve Corona | 2024 | 6.059.663 | 0 | -550.000 | 5.509.663 | 0 | 0 | 5.509.663 | 0 | 0 | 5.509.663 | 0 | 0 | 5.509.663 |
Reserve grote opgaven/projecten/schaalsprong | Onbepaald | 0 | 18.414.000 | -70.000 | 18.344.000 | 0 | -70.000 | 18.274.000 | 0 | -220.000 | 18.054.000 | 0 | -220.000 | 17.834.000 |
Totaal specifieke bestemmingsreserves | 41.430.382 | 18.732.300 | -4.785.733 | 55.376.949 | 318.300 | -4.414.128 | 51.281.121 | 318.300 | -3.588.628 | 48.010.793 | 318.300 | -1.188.628 | 47.140.465 | |
Dekkingsreserves | ||||||||||||||
799140 Dekkingsreserve kapitaallasten | Onbepaald | 49.404.112 | 1.858.000 | -1.705.534 | 49.556.578 | 3.500.000 | -4.874.812 | 48.181.766 | 2.900.000 | -2.263.152 | 48.818.614 | 0 | -2.217.371 | 46.601.243 |
Totaal dekkingsreserves | 49.404.112 | 1.858.000 | -1.705.534 | 49.556.578 | 3.500.000 | -4.874.812 | 48.181.766 | 2.900.000 | -2.263.152 | 48.818.614 | 0 | -2.217.371 | 46.601.243 | |
Egalisatiereserves | ||||||||||||||
799101 Reserve sociaal domein | Onbepaald | 4.764.311 | 0 | -750.000 | 4.014.311 | 0 | 0 | 4.014.311 | 0 | 0 | 4.014.311 | 0 | 0 | 4.014.311 |
799150 Reserve i-deel | Onbepaald | 2.368.998 | 0 | 0 | 2.368.998 | 0 | 0 | 2.368.998 | 0 | 0 | 2.368.998 | 0 | 0 | 2.368.998 |
799240 Egalisatiereserve Verkiezingen | Onbepaald | 525 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 525 |
799241 Egalisatiereserve Rijbewijzen & Reisdoc. | Onbepaald | 77.415 | 31.092 | 37.202 | 145.709 | 27.213 | 38.002 | 210.924 | 83.028 | 130.102 | 424.054 | 86.104 | -323.996 | 186.162 |
799320 Reserve afvalstoffenheffing | Onbepaald | 2.761.834 | 0 | 0 | 2.761.834 | 0 | 0 | 2.761.834 | 0 | 0 | 2.761.834 | 0 | 0 | 2.761.834 |
799456 Reserve onderhoud buitensport | Onbepaald | 784.795 | 0 | 0 | 784.795 | 0 | 0 | 784.795 | 0 | 0 | 784.795 | 0 | 0 | 784.795 |
799528 Reserve automatisering algemeen | Onbepaald | 638.842 | 0 | 0 | 638.842 | 0 | 0 | 638.842 | 0 | 0 | 638.842 | 0 | 0 | 638.842 |
799559 Reserve onderhoud gebouwen (vastgoed) | Onbepaald | 599.815 | 0 | 0 | 599.815 | 0 | 0 | 599.815 | 0 | 0 | 599.815 | 0 | 0 | 599.815 |
799572 Reserve Gemeentemuseum | Onbepaald | 205.317 | 205.317 | 205.317 | 205.317 | 205.317 | ||||||||
799588 Bestemmingsreserve Theater Speelhuis | Onbepaald | 244.000 | 0 | 0 | 244.000 | 0 | 0 | 244.000 | 0 | 0 | 244.000 | 0 | 0 | 244.000 |
799592 Reserve ERD WGA en ZW | Onbepaald | 371.534 | 0 | 0 | 371.534 | 0 | 0 | 371.534 | 0 | 0 | 371.534 | 0 | 0 | 371.534 |
Reserve Mobiliteitsfonds | 2028 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
Totaal egalisatiereserves | 12.817.386 | 281.092 | -712.798 | 12.385.680 | 277.213 | 38.002 | 12.700.895 | 83.028 | 130.102 | 12.914.025 | 86.104 | -323.996 | 12.676.133 | |
Totaal bestemmingsreserves | 103.651.880 | 20.871.392 | -7.204.065 | 117.319.207 | 4.095.513 | -9.250.938 | 112.163.782 | 3.301.328 | -5.721.678 | 109.743.432 | 404.404 | -3.729.995 | 106.417.841 | |
Totaal reserves | 244.646.966 | 21.350.560 | -12.683.706 | 253.313.820 | 4.274.681 | -9.250.938 | 248.337.563 | 3.301.328 | -5.721.678 | 245.917.213 | 404.404 | -3.729.995 | 242.591.622 | |
Voorzieningen | ||||||||||||||
59064 Voorziening verlofsparen | 308.000 | 0 | 0 | 308.000 | 0 | 0 | 308.000 | 0 | 0 | 308.000 | 0 | 0 | 308.000 | |
799610 Voorziening wethouderspensioenen | 6.633.545 | 25.000 | -250.000 | 6.408.545 | 25.000 | -250.000 | 6.183.545 | 25.000 | -250.000 | 5.958.545 | 25.000 | -250.000 | 5.733.545 | |
799624 Voorziening rioleringslasten | 29.288.464 | 2.483.920 | 0 | 31.772.384 | 2.483.920 | 0 | 34.256.304 | 2.483.920 | 0 | 36.740.224 | 2.483.920 | 39.224.144 | ||
Voorziening Afval | 1.130.206 | 100.000 | 0 | 1.230.206 | 100.000 | 0 | 1.330.206 | 100.000 | 0 | 1.430.206 | 100.000 | 0 | 1.530.206 | |
799683 Voorziening mobiliteit | 208.260 | 0 | 0 | 208.260 | 0 | 0 | 208.260 | 0 | 0 | 208.260 | 0 | 0 | 208.260 | |
799685 Vz reparatie uitkering WW-versobering | 33.868 | 0 | 0 | 33.868 | 0 | 0 | 33.868 | 0 | 0 | 33.868 | 0 | 0 | 33.868 | |
799687 Vz onderhoud tbv bevoegd gezag scholen | 1.750.516 | 0 | 0 | 1.750.516 | 0 | 0 | 1.750.516 | 0 | 0 | 1.750.516 | 0 | 0 | 1.750.516 | |
Voorziening grondbedrijf | 83.984.586 | 1.679.692 | -233.453 | 85.430.825 | 1.708.616 | -19.552.480 | 67.586.961 | 1.351.739 | -22.913.599 | 46.025.101 | 920.502 | 0 | 46.945.603 | |
799689 Voorz verliesl contracten fac grondbedr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
799684 Voorziening kwaliteitsverbeter landschap | 147.200 | 0 | 0 | 147.200 | 0 | 0 | 147.200 | 0 | 0 | 147.200 | 0 | 0 | 147.200 | |
Totaal voorzieningen | 123.484.645 | 4.288.612 | -483.453 | 127.289.804 | 4.317.536 | -19.802.480 | 111.804.860 | 3.960.659 | -23.163.599 | 92.601.920 | 3.529.422 | -250.000 | 95.881.342 | |
