(bedragen x 1.000 / - is negatief) | |||||
Meerjarenbegroting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Lasten (excl.stortingen reserves) | |||||
1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 214.560 | 213.908 | 211.957 | 212.066 |
|---|---|---|---|---|---|
2 | Duurzaam en Leefbaar | 131.405 | 126.969 | 112.701 | 94.022 |
3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 24.174 | 23.936 | 23.998 | 23.628 |
4 | Bestuur en organisatie | 13.854 | 13.715 | 13.660 | 13.294 |
5 | Algemene dekkinsmiddelen | 53.956 | 76.534 | 70.476 | 77.217 |
Totaal lasten | 437.949 | 455.062 | 432.792 | 420.227 | |
Meerjarenbegroting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Baten (excl.onttrekking reserves) | |||||
1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 55.816 | 54.533 | 55.843 | 55.836 |
2 | Duurzaam en Leefbaar | 101.077 | 96.708 | 82.810 | 64.169 |
3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 4.455 | 4.455 | 4.455 | 4.455 |
4 | Bestuur en organisatie | 2.541 | 2.539 | 2.828 | 2.011 |
5 | Algemene dekkinsmiddelen | 282.728 | 291.850 | 280.970 | 285.430 |
Totaal baten | 446.617 | 450.085 | 426.906 | 411.901 | |
Totaal resultaat programma's | 8.668 | -4.977 | -5.886 | -8.326 | |
Verrekeningen met reserves | |||||
Stortingen in reserves | 21.351 | 4.274 | 3.301 | 404 | |
Onttrekkingen aan reserves | 12.683 | 9.251 | 5.721 | 3.729 | |
Totaal verrekeningen met reserves | -8.668 | 4.977 | 2.420 | 3.325 | |
Totaal resultaat programma's | 0 | 0 | -3.466 | -5.001 | |
