(bedragen x 1.000 / - is negatief) | |||||||
Progr. | Investeringen | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansrijke investeringen | kapitaallasten | ||||||
Vervangingsinvesteringen | |||||||
1 | Speelvoorzieningen | 400 | 250 | 250 | 900 | 31 | 50 |
1 | Vervanging sportvelden | 300 | 300 | 300 | 900 | 13 | 26 |
1 | Vervanging sportvelden - ophoging begroting 2023 | 90 | 165 | 30 | 285 | 4 | 11 |
2 | Wegen regulier | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 10.800 | 108 | 215 |
2 | Wegen regulier - ophoging begroting 2023 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 |
2 | Opwaarderen openbare verlichting | 700 | 700 | 700 | 2.100 | 30 | 60 |
2 | Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's) | 1.710 | 1.870 | 1.870 | 5.450 | 60 | 125 |
2 | Openbaar groen | 450 | 450 | 450 | 1.350 | 20 | 39 |
2 | Vervanging bomen | 450 | 450 | 450 | 1.350 | 20 | 39 |
2 | Vervanging natuur en recreatie | 225 | 150 | 150 | 525 | 10 | 16 |
2 | Kasteel Traverse | 1.250 | 1.250 | 0 | 2.500 | 38 | 75 |
2 | Kasteel Traverse - ophoging begroting 2023 | 450 | 0 | 0 | 450 | 13 | 13 |
2 | Deurneseweg | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
2 | Deurneseweg - ophoging begroting 2023 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
2 | Rioleringszorg (kostendekkend via rioolrecht) | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 5.379 | 0 | 0 |
2 | dekking rioolrecht | -1.793 | -1.793 | -1.793 | -5.379 | 0 | 0 |
2 | Vervanging containers | 60 | 60 | 60 | 180 | 7 | 13 |
2 | dekking afvalstoffenheffing | -60 | -60 | -60 | -180 | -7 | -13 |
AD | Onderhoud en vervanging van de ICT-infrastructuur | 135 | 323 | 1.202 | 1.660 | 28 | 96 |
Nieuw beleid | |||||||
1 | Buitenruimte Campus De Braak aanvullend krediet | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 | 69 | 69 |
1 | Jan van Brabant verhoging krediet | 0 | 0 | 9.091 | 9.091 | 0 | 0 |
1 | Jan van Brabant infrastructurele aanpassingen | 0 | 1.970 | 0 | 1.970 | 0 | 118 |
1 | Herontwikkeling sportaccommodatie Mierlo-Hout | pm | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Ambulance post (dekking kostprijsdekkende huur) | 820 | 0 | 0 | 820 | 35 | 35 |
2 | Uitvoering Fietsagenda Helmond | 2.450 | 1.125 | 800 | 4.375 | 106 | 155 |
2 | Uitvoering Fietsagenda Helmond - ophoging begroting 2023 | 0 | 1.000 | 1.200 | 2.200 | 0 | 43 |
2 | Wijkinvesteringen - herstructurering en leefbaarheidsvraagstukken | 900 | 850 | 525 | 2.275 | 39 | 76 |
2 | Vergroenen van de stad | 900 | 900 | 875 | 2.675 | 40 | 78 |
2 | Vergroten aantrekkelijkheid Centrum | 0 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 0 | 65 |
2 | Vergroten aantrekkelijkheid Centrum - ophoging begroting 2023 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 65 | 65 |
2 | Wonen | 350 | 350 | 0 | 700 | 15 | 30 |
2 | Regionale Bereikbaarheidsagenda | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 9.000 | 43 | 216 |
2 | Flankerende maatregelen N279 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
2 | Uitvoering Natuurontwikkeling in kader van B5-bod | 250 | 0 | 0 | 250 | 11 | 11 |
2 | Nieuwbouw en infrastructuur in de stad (Houtsdonk) | 4.960 | 4.960 | 4.960 | 14.880 | 174 | 346 |
2 | Dekking: Nieuwbouw en infrastructuur in de stad (Rijk) | -3.220 | -3.220 | -3.220 | -9.660 | -113 | -225 |
2 | uitvoering duurzaamheid/ klimaatopgave | 300 | 400 | 400 | 1.100 | 18 | 42 |
2 | Multifunctionele Accommodatie (MFA) Rijpelberg | 2.750 | 3.000 | 3.000 | 8.750 | 27 | 58 |
2 | WijkontwikkelingsProgramma (WOP) Rijpelberg | 500 | 750 | 750 | 2.000 | 22 | 54 |
2 | Uitvoering duurzaamheidsopgave (vervolg Energiearmoede) klimaatopgave | 190 | 0 | 0 | 190 | 11 | 11 |
2 | Verkeersmaatregelen Helmond Noord Adelaarplein en omgeving | 185 | 0 | 0 | 185 | 11 | 11 |
2 | Wijkaccommodatie de Boerderij | 250 | 0 | 0 | 250 | 11 | 11 |
2 | Dekking reserve stedelijke vernieuwing* | -250 | 0 | 0 | -250 | -11 | -11 |
2 | Stationskwartier | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 65 | 130 |
3 | Projecten cultuur | 1.375 | 150 | 500 | 2.025 | 60 | 66 |
3 | Projecten cultuur: evenemententerrein berkendonk | 850 | 0 | 0 | 850 | 37 | 37 |
AD | Verduurzamen gemeentelijk vastgoed (ophoging ten opzichte van begroting 2023) | 3.125 | 4.375 | 4.375 | 11.875 | 248 | 508 |
AD | Dekking MJOP en Rijk | -865 | -415 | -415 | -1.695 | -52 | -76 |
Totaal (investeringsprogramma exclusief dekking) | 37.368 | 38.191 | 50.031 | 125.590 | 1.306 | 2.688 | |
* Budgettair neutraal | |||||||
