(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | ||||
Begroting | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Lasten | 13.854 | 13.715 | 13.660 | 13.294 |
Baten | 2.541 | 2.538 | 2.828 | 2.011 |
Saldo | -11.313 | -11.177 | -10.832 | -11.283 |
Verrekening met reserves | ||||
Storting | 31 | 27 | 83 | 86 |
Onttrekking | -37 | -38 | -130 | 324 |
Saldo | -11.381 | -11.242 | -11.045 | -11.045 |
