In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste en meest voorkomende tarieven, waarmee inwoners en bedrijven te maken kunnen krijgen.
2022 | 2023 | 2024 | ||||
Onroerende Zaakbelastingen | ||||||
- tarief eigenaren woningen | 0,1269% | 0,1187% | 0,1262% | |||
- tarief eigenaren niet-woningen | 0,2419% | 0,2440% | 0,2673% | |||
- tarief gebruikers niet-woningen | 0,1936% | 0,1934% | 0,2156% | |||
Afvalstoffenheffing | ||||||
- Vastrecht (2022 incl 6 x 140 lt)* | € 223,56 | € 206,52 | € 230,52 | |||
- Vastrecht (2022 incl 6 x 240 lt)* | € 246,00 | € 206,52 | € 230,52 | |||
- Vast bedrag gezamenlijke inzameling ** | € 244,36 | € 251,72 | € 230,52 | |||
- tarief per lediging 140 lt | € 5,20 | € 5,65 | € 6,05 | |||
- tarief per lediging 240 lt | € 8,94 | € 9,72 | € 10,40 | |||
- per aanbieding verzamelcontainer | € 2,16 | |||||
Rioolheffing | ||||||
- basistarief per jaar | € 187,80 | € 186,96 | € 187,80 | |||
Hondenbelasting | ||||||
- tarief 1e hond | € 63,24 | € 66,96 | € 71,46 | |||
- tarief 2e hond en volgende | € 126,48 | € 133,92 | € 143,28 | |||
- kenneltarief | € 316,20 | € 334,80 | € 358,20 | |||
Marktgelden | ||||||
- Zaterdagmarkt (per m2 per kwartaal) | € 10,00 | € 10,60 | € 11,30 | |||
Reclamebelasting (basis) | ||||||
- Centrumgebied per jaar | € 59,60 | € 487,20 | € 522,00 | |||
- Engelseweg per jaar | € 464,40 | € 492,00 | € 526,80 | |||
Leges (meest voorkomende producten) | ||||||
- Paspoorten jonger dan 18 jaar *** | € 57,30 | € 58,85 | € 63,40 | |||
- Paspoorten 18 jaar en ouder *** | € 75,80 | € 77,75 | € 83,85 | |||
- vervangende ID-kaarten *** | € 33,35 | € 34,25 | € 36,90 | |||
- ID-kaarten jonger dan 18 jaar *** | € 36,95 | € 37,95 | € 40,90 | |||
- ID-kaarten 18 jaar en ouder *** | € 68,50 | € 70,35 | € 75,80 | |||
- Rijbewijzen *** | € 41,60 | € 44,65 | € 48,15 | |||
Wabo / bouwactiviteiten:**** | ||||||
- Normkosten t/m € 500.000 | 35 ‰ | 35 ‰ | - | |||
- Normkosten € 500.000 - € 5.000.000 | 26,5 ‰ | 26,5 ‰ | - | |||
- Normkosten € 5.000.000 - € 10.000.000 | 26,5 ‰ | 20 ‰ | - | |||
- Normkosten > € 10.000.000 | 26,5 ‰ | 10 ‰ | - | |||
* Voor 2022 inclusief 6 ledigingen vooraf, vanaf 2023 vooraf alleen vastrecht. | ||||||
** Betreft voornamelijk hoogbouw en complexen met verzamelcontainers, v.a. 2024 ook vastrecht. | ||||||
*** De maximumtarieven voor de reisdocumenten en rijbewijzen moeten nog door het Rijk worden vastgesteld. | ||||||
**** Gewijzigde systematiek vanaf 2024 i.v.m. invoering Omgevingswet, afhankelijk van gebruiksfuncties en gebruiksoppervlakte.. | ||||||
