Als uitgangspunt bekijken we de drie componenten, die samen de woonlasten bepalen (OZB, riool- en afvalstoffenheffing), afzonderlijk.
Voor het jaar 2024 is het percentage voor de indexering op 7,0% gesteld. De meeste tarieven, waaronder de OZB, worden verhoogd met dit percentage behalve die waarvoor wettelijke beperkingen gelden. Hieronder vallen met name de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.
Het tarief voor de rioolheffing stijgt in 2024 licht doordat de kosten hoger uitvallen. Daarnaast is voor de afvalstoffenheffing een stijging van de toe te rekenen kosten te zien (deze worden in programma 12 nader toegelicht). Om tot een sluitend geheel te komen, zal het verwachte tarief voor 2024 worden verhoogd met 8,4% voor huishoudens met het verwachte gemiddelde van 7 ledigingen.
De woonlasten kunnen worden bekeken vanuit het perspectief van de gebruiker van een woning (meestal de huurder), maar ook vanuit dat van de eigenaar.
Belastingen die tot woonlasten voor gebruikers leiden (in €) | ||||
Jaar | Rioolheffing | Afvalstoffenheffing | Totaal | Verandering totaal t.o.v. voorgaand jaar |
|---|---|---|---|---|
2021 | 190,80 | 237,46 | 428,26 | 3,23% |
2022 | 187,80 | 244,36 | 432,16 | 0,91% |
2023 | 186,96 | 251,72 | 438,68 | 1,51% |
2024 | 187,80 | 272,87 | 460,67 | 5,01% |
Als er sprake is van een woning waarvan de eigenaar ook gebruik maakt, betaalt hij of zij ook OZB.
Voor het jaar 2024 stellen we voor om de OZB niet te verhogen met het inflatiepercentage van 12% maar te indexeren met 7% In de onderstaande tabel is de prijsontwikkeling vanaf 2021 zichtbaar.
Hier is duidelijk te zien dat de meerjarige ontwikkeling gematigd is, waarbij de gemiddelde stijging beperkt blijft tot licht onder de inflatiecorrectie.
Belastingen die tot woonlasten voor eigenaren/gebruikers leiden (in €). | |||||
Jaar | OZB* | Rioolheffing | Afvalstoffen-heffing | Totaal | Verandering totaal t.o.v. voorgaand jaar |
|---|---|---|---|---|---|
2021 | 353,00 | 190,80 | 237,46 | 781,26 | 2,48% |
2022 | 347,00 | 187,80 | 244,36 | 779,16 | -0,27% |
2023 | 368,00 | 186,96 | 251,72 | 806,68 | 3,53% |
2024 | 394,00 | 187,80 | 272,87 | 854,67 | 5,95% |
* Voor de bepaling van de OZB-lasten is uitgegaan van de gemiddelde waarde van een woning van €310.000 in 2023, tegen € 319,000 voor het belastingjaar 2024. | |||||
Wat dat voor effect heeft bij verschillende woningwaarden tonen we in de onderstaande tabel getoond. De definitieve nieuwe woningwaarden voor 2024 zijn overigens nog niet bekend.
Tabel: Wijziging woonlasten voor eigenaren/gebruikers bij verschillende woningwaarden (in €), | ||||
Woningwaarde 2023 / 2024 | Uitsluitend gebruiker | 310.000 / 319.000* | 500.000 / 515.000 | 800.000 / 824.000 |
|---|---|---|---|---|
Rioolheffing 2023 | 186,96 | 186,96 | 186,96 | 186,96 |
Afvalstoffenheffing 2023 | 251,72 | 251,72 | 251,72 | 251,72 |
Gebruikers | 438,68 | 438,68 | 438,68 | 438,68 |
OZB 2023 | 368,00 | 594,00 | 950,00 | |
Eigenaar/ gebruiker | 806,68 | 1.032,68 | 1.388,68 | |
Rioolheffing 2024 | 187,80 | 187,80 | 187,80 | 187,80 |
Afvalstoffenheffing 2024 | 272,87 | 272,87 | 272,87 | 272,87 |
Gebruikers | 460,67 | 460,67 | 460,67 | 460,67 |
OZB 2024 | 394,00 | 636,00 | 1.017,00 | |
Eigenaar/ gebruiker | 854,67 | 1.096,67 | 1.477,67 | |
Wijziging t.o.v. 2023 (%) | 5,01% | 5,95% | 6,20% | 6,41% |
Wijziging t.o.v. 2023 (€) | € 21,99 | € 47,99 | € 63,99 | € 88,99 |
*De gemiddelde woningwaarde is tussen belastingjaar 2023 en 2024 gestegen met ongeveer 3,0% van €310.000 naar €319.000 | ||||
