In de voorjaarsnota 2023 is onderstaand overzicht van ‘autonome ontwikkelingen/reeds genomen besluiten’ opgenomen en ook toegelicht. Het betreft ontwikkelingen met financiële gevolgen die zich tijdens het jaar voordoen én waar de gemeente geen directe invloed op kan uitoefenen of het betreft eerdere genomen besluiten. Deze zijn in deze begroting verwerkt.
(bedragen x 1.000 / - is negatief) | ||||||
Progr. | Autonome ontwikkeling | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Correctie taakstelling transitie Jeugdzorg / taakstelling Sociale Teams* | -2.000 | -2.000 | -2.000 | S | |
Totaal programma 1 | - | -2.000 | -2.000 | -2.000 | ||
2 | Herziening erfpachtcanons | 103 | 103 | 103 | 103 | S |
2 | Extra bijdrage VRBZO begroting 2024 | 420 | 420 | 420 | 420 | S |
2 | Extra bijdrage GRR Blink begroting 2024 | 752 | 752 | 752 | 752 | S |
2 | Wegen reiniging en gladheidsbestrijding - dekking uit reguliere indexering | -198 | -198 | -198 | -198 | S |
2 | Afval - dekking via tarief afvalstoffenheffing | -554 | -554 | -554 | -554 | S |
2 | Areaalontwikkeling beheer en onderhoud | 41 | S | |||
2 | Extra bijdrage ODZOB begroting 2024 | 178 | 178 | 178 | 178 | S |
Totaal programma 2 | 701 | 701 | 701 | 742 | ||
3 | Herziening taakstelling Bibliotheek en Kunstkwartier | 520 | 520 | 520 | 520 | S |
Totaal programma 3 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
AD | Areaalontwikkeling personele capaciteit | 185 | S | |||
AD | Accountantskosten | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
AD | Indexering kapitaallasten investeringen | 40 | S | |||
AD | Dekking uit accres gemeentefonds | -40 | S | |||
AD | Opbrengsten belastingen/gemeentefonds | -226 | S | |||
AD | Ophoging bijdrage VNG | 120 | 120 | 120 | 120 | S |
AD | Groei personele kosten (systemen, arbo) door stijgend aantal medewerkers | 170 | 170 | 170 | 170 | S |
AD | Groei opleidingsbudget (2%) door stijgend aantal medewerkers | 160 | 160 | 160 | 160 | S |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 550 | 550 | 550 | 509 | ||
Totaal | 1.771 | -229 | -229 | -229 | ||
* betreft taakstelling opgenomen in begroting 2022 die abusievelijk in begroting 2023 verrekend is met de taakstelling Rijk jeugd | ||||||
Ten opzichte van de voorjaarsnota zijn er nog drie autonome ontwikkelingen geweest die in het betreffende programmahoofdstuk worden toegelicht:
(bedragen x 1.000 / - is negatief) | ||||||
Progr. | Autonome ontwikkeling | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Afschaffen leges nog niet onherroepelijke bouw-/omgevingsvergunning | 10 | 10 | 10 | 10 | S |
Totaal programma 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
AD | Actualisatie verordening rechtspositie raads- en commissieleden | 95 | 95 | 95 | 95 | S |
AD | Stijging verzekeringskosten gemeente | 90 | 90 | 90 | 90 | S |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
Totaal | 195 | 195 | 195 | 195 | ||
