In onderstaande tabel is een totaal van de thema’s opgenomen. Hierin zijn de mutaties op de reserves verwerkt.
(bedragen x 1.000 / - is negatief) | ||||
Begroting | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Lasten | 214.560 | 213.908 | 211.957 | 212.066 |
Baten | 55.816 | 54.533 | 55.843 | 55.836 |
Saldo | -158.744 | -159.375 | -156.114 | -156.230 |
Verrekening met reserves | ||||
Storting | ||||
Onttrekking | 2.037 | 3.711 | 853 | 876 |
Saldo | -156.707 | -155.664 | -155.261 | -155.354 |
