Hieronder is een overzicht opgenomen van de verbonden partijen die de volgende informatie bevat:
- De verbonden partijen waarin de gemeente Helmond deelneemt;
- De vestigingsplaats van de verbonden partij;
- De rechtsvorm van de verbonden partij;
- Het financieel belang van onze gemeente in de verbonden partij;
- Het bestuurlijk belang van onze gemeente in de verbonden partij;
- De financiële gegevens over de financiële positie van de verbonden partijen voor zover bij ons bekend. Dan gaat het om het eigen vermogen, vreemd vermogen en (verwacht) resultaat. Voor de gemeenschappelijke regelingen zijn de gegevens in deze begroting gebaseerd op de laatst besloten jaarrekeningen 2022 en de begrotingen 2024. De gegevens voor de privaatrechtelijke partijen zijn gebaseerd op de laatst besloten jaarrekening 2022;
- Het programma waaraan de verbonden partij een bijdrage levert. In het betreffende programma is ook beschreven hoe de verbonden partij bijdraagt aan onze beleidsresultaten.
Verbonden partij (bedragen x 1.000) | Vestigingsplaats | Financieel belang / structurele bijdrage | Bestuurlijk belang | Bestuurder | Eigen vermogen 01-01-2023 | Vreemd vermogen | Eigen vermogen 31-12-2024 | Vreemd vermogen | Resultaat 2024 | Bijdrage aan Programma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regeling | ||||||||||
Metropoolregio Eindhoven | Eindhoven | 1.396 | Lid DB en lid AB; | E. Blanksma; | 14.449 | 13.786 | 13.512 | 11.967 | - | 2, 3, 4 |
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant | Eindhoven | 1.219 | Lid AB en lid DB | A. Bonte | 1.012 | 6.637 | 1.849 | 6.336 | - | 2 |
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost | Eindhoven | 5.542 | Lid AB en lid DB | E. Blanksma | 2.167 | 40.267 | 2.167 | 40.927 | - | 2 |
GGD Brabant Zuidoost | Eindhoven | 3.125 | Lid AB (voorzitter) | C. Dortmans | 5.465 | 29.698 | 4.287 | 13.802 | - | 1 |
Blink | Helmond | 11.181 | Lid AB en lid DB (voorzitter) | M. van Lierop | 0 | 6.203 | n.t.b. | n.t.b. | - | 2 |
Senzer | Helmond | 81.518 | Lid DB (voorzitter); | E. de Vries; | 28.294 | 17.355 | 15.694 | 20.600 | - | 1 |
Verbonden partij (bedragen x 1.000) | Vestigingsplaats | Financieel belang | Bestuurlijk belang | Bestuurder | Eigen vermogen 01-01-2022 | Vreemd vermogen | Eigen vermogen 31-12-2022 | Vreemd vermogen | Resultaat 2022 | Bijdrage aan Programma |
Vennootschappen en coöperaties | ||||||||||
Brainport Development NV | Eindhoven | 328 aandelen | Stemrecht in AvA | n.v.t. | 3.304 | 4.046 | 3.339 | 4.300 | 16 | 3 |
Automotive Facilities Brainport (AFB) Holding | Helmond | 38% geplaatst aandelenkapitaal | Stemrecht in AvA | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 3 |
RAI Automotive Industry NL BV | Helmond | 15 Lidmaatschap | Lid Algemene Ledenvergadering | n.v.t. | 583 | 518 | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | 3 |
NV Bank voor Nederlandse Gemeenten | Den Haag | 52.650 aandelen | Stemrecht in AvA | n.v.t. | 5.062.000 | 143.995.000 | 4.615.000 | 107.459.000 | 300.000 | 4 |
Enexis Holding NV | Den Bosch | 23.176 aandelen | Stemrecht in AvA | n.v.t. | 4.241.000 | 5.154.000 | 5.441.000 | 4.907.000 | 1.300.000 | 2 |
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV | Den Bosch | zie Enexis holding | zie Enexis holding | n.v.t. | 1.532 | 7 | 1.480 | 10 | -52 | 2 |
Claim Staat Vennootschap (CSV) Amsterdam BV | Den Bosch | zie Enexis holding | zie Enexis holding | n.v.t. | 312 | 23 | 210 | 13 | -102 | 2 |
Glasvezel Helmond B.V. | Helmond | 6.250 (50% aandelen) | Stemrecht in AvA | n.v.t. | 11.140 | 27.019 | 10.189 | 31.326 | -951 | 4 |
Brabantring B.V. | Eindhoven | 120 (5,2% aandelen) | Stemrecht in AvA | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 4 |
Stichtingen en verenigingen | ||||||||||
Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost | Helmond | 75 structurele bijdrage | Lid bestuur (penningmeester) | H. van Dijk | 477 | 165 | 721 | 318 | 244 | 2 |
Stichting Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties SGE | Eindhoven | 877 o.b.v. aanvragen | Lid bestuur | M. de Kort | 2 | 1.730 | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | 3 |
Stichting Automotive Campus | Helmond | 265 incidentele bijdrage | Lid Raad van Toezicht | M. de Kort | - | 390 | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | 3 |
Vereniging KIC EIT Urban Mobility | Barcelona | 50 incidentele bijdrage | Lid van vereniging | ambtenaar | 7.131 | 21 | 7.120 | 20 | 0 | 2 |
Stichting Brainport Smart District | Helmond | 500 structurele bijdrage | Lid bestuur (voorzitter) | A. Bonte | 0 | 426 | 0 | 569 | 0 | 2 |
Stichting Smart Industries Fieldlab de Peel | Helmond | 50 incidentele bijdrage | Lid bestuur | ambtenaar | n.t.b. | n.t.b. | 70 | 1 | -6 | 3 |
Coöperatieve vereniging Urban Development Inititiative U.A. | Eindhoven | Bijdrage in natura (personeel) | Lid van vereniging | n.v.t. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | 2 |
