(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | ||||
Begroting | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Lasten | 24.174 | 23.936 | 23.998 | 23.628 |
Baten | 4.455 | 4.455 | 4.455 | 4.455 |
Saldo | -19.719 | -19.481 | -19.543 | -19.173 |
Verrekening met reserves | ||||
Storting | ||||
Onttrekking | 315 | 269 | 589 | 1.089 |
Saldo | -19.404 | -19.212 | -18.954 | -18.084 |
